掃除の年間計画を年の半ばで立てました。
ズボラ主婦の掃除年間スケジュール きっちりは無理 - ミニマム探し。
どれくらい達成できたのかを振り返ってみました。
結果
日数 | 達成(率) | ||
毎日 | 掃除機かけ | ◯ | |
お風呂軽く | ◯ | ||
シンク掃除 | ◯ | ||
2日毎 | トイレ掃除 | ◯ | |
洗面台掃除 | △ | ||
1週間毎 | 玄関掃除 | 6 | 25 |
ベランダ掃除 | 5 | 21 | |
水切りかご洗浄 | 12 | 50 | |
電子レンジ清掃 | 9 | 38 | |
2週間毎 | シーツ洗濯 | 10 | 83 |
空気清浄機フィルター | 4 | 33 | |
浴室ていねい掃除 | 2 | 17 | |
まな板漂白 | 6 | 50 | |
換気扇拭き掃除 | 0 | 0 | |
エアコンフィルター | 3 | 25 | |
1ヶ月毎 | レンジフードフィルター掃除 | 1 | 20 |
浴室フィルター | 2 | 40 | |
掃除機フィルター | 5 | 100 | |
キッチンていねい掃除 | 2 | 40 | |
野菜室清掃 | 4 | 80 | |
電気ケトル清掃 | 1 | 20 | |
子どもおもちゃ洗浄 | 4 | 80 | |
ソファー下の掃除 | 3 | 60 | |
2〜3ヶ月毎 | 冷蔵庫清掃 | 0 | 0 |
ソファーカバー洗濯 | 1 | 40 | |
風呂釜掃除 | 0 | 0 | |
洗濯機カビ取り | 2 | 80 | |
洗濯機フィルター掃除 | 1 | 40 | |
半年ごと | カーテン洗濯 | 1 | ◯ |
レースカーテン洗濯 | 1 | ◯ | |
換気扇大掃除 | 0 | ☓ | |
冷凍庫清掃 | 0 | ー | |
1年毎 | 扇風機清掃 | 0 | ◯ |
季節ごと | 暖房清掃 | 0 | ー |
衣替え | 1 | ◯ |
考察
毎日すること
習慣づいていて問題なくできる。
2日おき
洗面所の掃除が滞りがち。
たぶん、ものをどけるのとスポンジの出すしまうが面倒なのだと思う。
1週間毎
結構滞りがち。曜日を決めたほうがいいかも。
2週間毎〜季節ごと
できているものとできていないものの差が激しい。
換気扇とか目につかないところを放置しがち。
どうする?
あまり対策が思いつかないです…。
きっちりも無理だけど、ゆるすぎてもダメみたいです…。
計画立てないよりはできたかな〜。